|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Länge: | 365mm | Einheitsgewicht: | 0.75kgs |
|---|---|---|---|
| Profil des Laufwerks: | 12Pt OGV | Antriebstyp: | Flush |
| Antriebsmaterial: | CR-V | Oberflächenbearbeitung: | Phosphatiert |
| Typ: | Schraubenschlüssel | Material: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Anwendung: | Schraubenschlüssel | Farbe: | Schwarz |
| Verpackung: | Ausgestopft | Merkmal: | Starke Energie |
| OEM-Produkte: | Annahme |
Schwarze Gerüstwerkzeuge für Gerüste aus Kohlenstoffstahl, geschmiedet, gerade Podger-Griff 22 mm 24 mm Schrauben-Steckschneider
Eigenschaften
Ratchet-Ring Enden
Podger Ende
Technische Übereinstimmung
Größengrößendiagramm der Podger-Stäbe
|
Größe (mm) |
Länge (mm) |
Gewicht (in kg) |
Tty/Box (pc) | Anzahl/Karton (pc) |
| 10 × 12 | 225 | 0.27 | 2 | 50 |
| 13 × 17 | 265 | 0.26 | 2 | 50 |
| 14 × 17 | 265 | 0.35 | 2 | 50 |
| 17 × 19 | 315 | 0.52 | 2 | 40 |
| 17 × 21 | 315 | 0.52 | 2 | 40 |
| 19 × 21 | 315 | 0.51 | 2 | 40 |
| 19 × 22 | 315 | 0.5 | 2 | 40 |
| 21 × 23 | 315 | 0.5 | 2 | 40 |
| 22 × 24 | 365 | 0.77 | 2 | 32 |
| 24 × 27 | 365 | 0.76 | 2 | 32 |
| 24 × 30 | 400 | 1.08 | 2 | 24 |
| 27 × 30 | 400 | 1.05 | 2 | 24 |
| 32 × 36 | 445 | 1.6 | 2 | 18 |
| 36 × 41 | 490 | 2.38 | 2 | 12 |
| 46 × 50 | 550 | 2.4 | 2 | 12 |
![]()
![]()
![]()